亚洲AV秘无码一区二区在线_人妻互换免费中文字幕_亚洲欧美日韩伦中文_在线播放国产熟睡乱子伦

2024年海南省普通高校招生錄取本科提前批藝術(shù)類平行志愿院校專業(yè)組最低投檔分
http://massageforegolfers.com  2024年7月13日  來(lái)源:海南省考試局

科類名稱 院校專業(yè)組代碼 院校專業(yè)組名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔數(shù) 最低投檔分 科目要求
播音與主持類 006002 北京城市學(xué)院(02) 1 1 323.4 000
播音與主持類 007303 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(03) 1 1 331.2 000
播音與主持類 020602 河北傳媒學(xué)院(02) 2 8 331 000
播音與主持類 036002 山西傳媒學(xué)院(02) 5 5 346.6 000
播音與主持類 059202 吉林動(dòng)畫學(xué)院(02) 2 2 338.9 000
播音與主持類 074302 上海立達(dá)學(xué)院(02) 1 1 309 000
播音與主持類 088302 南京傳媒學(xué)院(02) 2 2 361.6 000
播音與主持類 128403 贛南師范大學(xué)(03) 2 2 348.4 000
播音與主持類 128803 江西科技學(xué)院(03) 15 30 287.9 000
播音與主持類 130002 南昌理工學(xué)院(02) 3 3 321.7 000
播音與主持類 194701 湖南信息學(xué)院(01) 10 10 307.7 000
播音與主持類 201302 廣州體育學(xué)院(02) 2 2 355.6 000
播音與主持類 203801 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)(01) 3 3 368.9 000
播音與主持類 205801 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院(01) 2 2 321.4 000
播音與主持類 206103 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院(03) 2 1 322 000
播音與主持類 220404 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(04) 7 25 262.9 000
播音與主持類 220802 桂林學(xué)院(02) 3 3 325.4 000
播音與主持類 221202 南寧理工學(xué)院(02) 2 8 274.6 000
播音與主持類 221602 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(02) 8 8 301.4 000
播音與主持類 225710 西南大學(xué)(10) 2 2 390.1 000
播音與主持類 227603 重慶城市科技學(xué)院(03) 2 3 326.4 000
播音與主持類 239003 四川傳媒學(xué)院(03) 2 2 352.6 000
播音與主持類 239203 成都文理學(xué)院(03) 5 5 330.6 000
播音與主持類 239401 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(01) 2 2 326.3 000
播音與主持類 240102 成都錦城學(xué)院(02) 6 6 333.7 000
播音與主持類 268002 西安外事學(xué)院(02) 3 3 331 000
播音與主持類 600603 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(03) 18 2 285.7 000
播音與主持類 601403 三亞學(xué)院(03) 30 15 272.5 000
服裝表演 175501 武漢商學(xué)院(01) 2 1 336.7 000
服裝表演 239005 四川傳媒學(xué)院(05) 1 1 341.4 000
服裝表演 275702 西北民族大學(xué)(02) 3 1 306.9 000
服裝表演 280101 青海師范大學(xué)(01) 6 0 000
服裝表演 600606 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(06) 2 0 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 000701 北京理工大學(xué)(01) 3 3 379.5 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 001401 北京印刷學(xué)院(01) 4 6 346.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 004701 中央民族大學(xué)(01) 4 4 321.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 005801 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(01) 2 2 375.6 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 006001 北京城市學(xué)院(01) 4 4 309.2 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 007301 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(01) 2 0 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 007401 北京金融科技學(xué)院(01) 3 0 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 007701 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(01) 2 1 290.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 007801 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(01) 10 0 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 009801 天津科技大學(xué)(01) 4 4 332.2 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 009901 天津工業(yè)大學(xué)(01) 5 5 342.2 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 010501 天津師范大學(xué)(01) 9 9 340.3 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 010701 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(01) 4 4 333.5 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 010901 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) 4 4 334.1 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 013401 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(01) 2 2 313.3 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 014301 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(01) 4 4 315.2 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 014801 天津仁愛學(xué)院(01) 8 1 303.5 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 020601 河北傳媒學(xué)院(01) 16 7 274.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 021801 河北美術(shù)學(xué)院(01) 15 15 287.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 030101 忻州師范學(xué)院(01) 4 4 322.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 036001 山西傳媒學(xué)院(01) 13 13 323.2 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 056601 吉林藝術(shù)學(xué)院(01) 16 16 326.3 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 059101 長(zhǎng)春科技學(xué)院(01) 24 15 271.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 059201 吉林動(dòng)畫學(xué)院(01) 32 32 305.2 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 074301 上海立達(dá)學(xué)院(01) 2 0 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 078301 江南大學(xué)(01) 1 1 375.6 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 080201 南京藝術(shù)學(xué)院(01) 2 2 368.3 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 082601 江蘇理工學(xué)院(01) 9 9 331.4 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 088201 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院(01) 14 14 300.1 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 088301 南京傳媒學(xué)院(01) 4 4 319.1 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 095901 浙江工商大學(xué)(01) 3 3 349 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 118401 福州大學(xué)(01) 6 6 353.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 119401 泉州師范學(xué)院(01) 3 3 332.1 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 121901 廈門華廈學(xué)院(01) 7 7 311.3 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 122801 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(01) 6 6 319.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 123201 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院(01) 8 5 280.4 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 123280 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院(80) 5 0 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 127701 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)(01) 3 3 346.4 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 128201 上饒師范學(xué)院(01) 4 4 325 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 128301 宜春學(xué)院(01) 2 2 326.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 128401 贛南師范大學(xué)(01) 4 4 336.1 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 128801 江西科技學(xué)院(01) 44 17 279.7 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 129001 景德鎮(zhèn)學(xué)院(01) 8 8 321.2 8
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 129801 九江學(xué)院(01) 4 4 322.4 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 130001 南昌理工學(xué)院(01) 2 2 300.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 131601 江西服裝學(xué)院(01) 11 4 275.7 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 131801 南昌職業(yè)大學(xué)(01) 5 5 299.6 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 131901 南昌工學(xué)院(01) 4 4 292.2 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 132801 南昌大學(xué)共青學(xué)院(01) 16 16 311 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 133201 贛南科技學(xué)院(01) 6 6 321.4 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 133301 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(01) 11 11 312.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 134001 豫章師范學(xué)院(01) 3 3 319.2 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 136101 南昌師范學(xué)院(01) 3 3 328.2 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 139001 濟(jì)南大學(xué)(01) 4 4 336 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 140401 山東師范大學(xué)(01) 2 2 355.5 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 154801 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(01) 5 5 335.1 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 154901 河南工業(yè)大學(xué)(01) 4 4 338.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 157201 黃淮學(xué)院(01) 10 10 316.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 172101 武漢紡織大學(xué)(01) 4 4 335.2 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 173601 湖北美術(shù)學(xué)院(01) 2 2 352.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 176301 武昌首義學(xué)院(01) 10 10 302.4 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 176401 武昌理工學(xué)院(01) 4 4 309.5 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 180101 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院(01) 4 4 319.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 180901 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院(01) 1 1 306.7 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 181701 武漢工程科技學(xué)院(01) 10 10 287.6 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 181801 武漢華夏理工學(xué)院(01) 16 22 304.6 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 181901 武漢傳媒學(xué)院(01) 10 10 305.3 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 186301 湘南學(xué)院(01) 9 9 324.2 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 186401 衡陽(yáng)師范學(xué)院(01) 8 8 330.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 187001 湖南工商大學(xué)(01) 3 3 329.3 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 187701 長(zhǎng)沙學(xué)院(01) 3 3 329.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 187901 湖南城市學(xué)院(01) 2 2 328.6 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 190701 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院(01) 8 8 316.7 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 191601 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院(01) 2 2 319.5 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 200601 華南師范大學(xué)(01) 9 9 357.3 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 201101 肇慶學(xué)院(01) 8 8 327 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 203201 五邑大學(xué)(01) 1 1 340.5 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 203401 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(01) 10 10 305.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 203501 廣東石油化工學(xué)院(01) 2 2 318.3 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 203701 廣東工業(yè)大學(xué)(01) 6 6 346.5 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 205601 廣州軟件學(xué)院(01) 4 4 301.1 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 206001 湛江科技學(xué)院(01) 20 3 278.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 206101 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院(01) 6 2 274.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 206201 廣州理工學(xué)院(01) 5 5 295.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 208201 廣州華立學(xué)院(01) 2 1 294.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 208601 珠?萍紝W(xué)院(01) 16 16 304.3 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 210001 廣東理工學(xué)院(01) 10 10 294.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 216501 桂林電子科技大學(xué)(01) 2 2 333.7 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 217301 廣西民族師范學(xué)院(01) 3 3 323.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 218301 廣西科技師范學(xué)院(01) 6 6 320.2 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 218601 南寧學(xué)院(01) 2 2 316 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 219101 桂林航天工業(yè)學(xué)院(01) 4 4 324.7 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 220401 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(01) 113 43 272.2 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 220801 桂林學(xué)院(01) 3 3 316.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 221101 桂林信息科技學(xué)院(01) 8 4 284.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 221201 南寧理工學(xué)院(01) 14 2 288.4 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 221601 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(01) 7 7 290.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 225708 西南大學(xué)(08) 7 7 358.5 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 225709 西南大學(xué)(09) 2 2 389.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 225901 重慶文理學(xué)院(01) 9 9 323.7 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 226001 重慶三峽學(xué)院(01) 4 4 328.6 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 227601 重慶城市科技學(xué)院(01) 31 33 307.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 228501 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(01) 5 5 315.4 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 231101 重慶第二師范學(xué)院(01) 10 10 326.2 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 234301 內(nèi)江師范學(xué)院(01) 2 2 331.6 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 234501 四川文理學(xué)院(01) 4 4 325.6 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 235101 西南民族大學(xué)(01) 13 13 340 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 236301 成都東軟學(xué)院(01) 2 2 316.2 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 239001 四川傳媒學(xué)院(01) 6 6 327.5 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 239201 成都文理學(xué)院(01) 13 13 311.5 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 239301 四川工商學(xué)院(01) 14 14 310.5 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 240101 成都錦城學(xué)院(01) 4 4 313.5 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 240801 四川大學(xué)錦江學(xué)院(01) 6 6 316.5 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 240901 四川文化藝術(shù)學(xué)院(01) 3 3 317.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 249801 貴陽(yáng)信息科技學(xué)院(01) 3 3 308.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 256401 昆明學(xué)院(01) 2 2 321.3 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 256501 文山學(xué)院(01) 5 5 317.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 258101 滇池學(xué)院(01) 15 15 287.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 258201 麗江文化旅游學(xué)院(01) 70 14 266.3 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 264701 西安建筑科技大學(xué)(01) 2 2 333.8 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 264801 西安科技大學(xué)(01) 2 2 333.6 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 266001 渭南師范學(xué)院(01) 2 2 325.7 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 266080 渭南師范學(xué)院(80) 3 3 311.2 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 267201 西安培華學(xué)院(01) 4 4 299.7 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 268001 西安外事學(xué)院(01) 6 3 280.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 268101 西安翻譯學(xué)院(01) 15 12 272.1 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 268201 西京學(xué)院(01) 29 21 280.6 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 268801 西安思源學(xué)院(01) 7 7 299.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 600101 海南大學(xué)(01) 14 14 341 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 600202 海南熱帶海洋學(xué)院(02) 12 12 323.7 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 600303 海南師范大學(xué)(03) 16 16 335.3 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 600380 海南師范大學(xué)(80) 8 8 304.7 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 600601 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(01) 131 1 290.2 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 601103 瓊臺(tái)師范學(xué)院(03) 46 46 320.7 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 601401 三亞學(xué)院(01) 42 23 268.9 000
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 601602 海南科技職業(yè)大學(xué)(02) 88 1 284.2 000
書法類 021802 河北美術(shù)學(xué)院(02) 10 3 298.6 000
書法類 128202 上饒師范學(xué)院(02) 3 3 314.6 000
書法類 128302 宜春學(xué)院(02) 2 2 326.9 000
書法類 140501 曲阜師范大學(xué)(01) 5 5 336.6 000
書法類 220402 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(02) 5 1 279 000
書法類 227602 重慶城市科技學(xué)院(02) 2 3 294.5 000
書法類 239202 成都文理學(xué)院(02) 2 2 302.6 000
書法類 240902 四川文化藝術(shù)學(xué)院(02) 2 2 302.3 000
書法類 255401 曲靖師范學(xué)院(01) 2 2 312.2 000
書法類 265901 咸陽(yáng)師范學(xué)院(01) 2 2 331.7 000
書法類 284401 新疆藝術(shù)學(xué)院(01) 2 2 310.9 000
書法類 600304 海南師范大學(xué)(04) 3 3 337.6 000
書法類 601104 瓊臺(tái)師范學(xué)院(04) 14 14 314.6 000
舞蹈類 002501 首都師范大學(xué)(01) 1 1 383.6 000
舞蹈類 004702 中央民族大學(xué)(02) 4 2 306.3 000
舞蹈類 007302 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(02) 1 0 000
舞蹈類 013402 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(02) 2 2 295.3 000
舞蹈類 014302 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(02) 2 2 289.8 000
舞蹈類 030102 忻州師范學(xué)院(02) 5 5 304.1 000
舞蹈類 055705 東北師范大學(xué)(05) 2 2 353 000
舞蹈類 063001 哈爾濱師范大學(xué)(01) 5 5 301 000
舞蹈類 071201 上海師范大學(xué)(01) 2 2 349.1 000
舞蹈類 071901 上海體育大學(xué)(01) 4 4 338.1 000
舞蹈類 106601 安徽師范大學(xué)(01) 4 4 328.1 000
舞蹈類 117301 安徽藝術(shù)學(xué)院(01) 5 5 310.1 000
舞蹈類 123001 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院(01) 4 4 297.1 000
舞蹈類 128303 宜春學(xué)院(03) 6 6 312.7 000
舞蹈類 128402 贛南師范大學(xué)(02) 4 4 319.5 000
舞蹈類 128501 井岡山大學(xué)(01) 6 6 315.2 000
舞蹈類 128802 江西科技學(xué)院(02) 8 8 279.6 000
舞蹈類 129802 九江學(xué)院(02) 3 3 308.7 000
舞蹈類 131802 南昌職業(yè)大學(xué)(02) 2 2 293.3 000
舞蹈類 134002 豫章師范學(xué)院(02) 3 3 313.1 000
舞蹈類 136102 南昌師范學(xué)院(02) 2 2 313.1 000
舞蹈類 140502 曲阜師范大學(xué)(02) 6 6 322.4 000
舞蹈類 156301 南陽(yáng)師范學(xué)院(01) 5 5 301.2 000
舞蹈類 173101 湖北民族大學(xué)(01) 2 2 311.4 000
舞蹈類 173701 中南民族大學(xué)(01) 4 4 336 000
舞蹈類 186402 衡陽(yáng)師范學(xué)院(02) 2 2 319 000
舞蹈類 186801 湖南科技學(xué)院(01) 3 3 302 000
舞蹈類 199901 華南理工大學(xué)(01) 4 5 349.6 000
舞蹈類 200602 華南師范大學(xué)(02) 4 4 353.4 000
舞蹈類 201301 廣州體育學(xué)院(01) 1 1 331.4 000
舞蹈類 201601 廣東技術(shù)師范大學(xué)(01) 2 2 326.2 000
舞蹈類 201701 深圳大學(xué)(01) 4 4 345.9 000
舞蹈類 202501 廣州大學(xué)(01) 1 1 345.4 000
舞蹈類 203202 五邑大學(xué)(02) 5 5 317 000
舞蹈類 206102 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院(02) 1 0 000
舞蹈類 217302 廣西民族師范學(xué)院(02) 6 6 307.5 000
舞蹈類 217501 玉林師范學(xué)院(01) 9 9 308.6 000
舞蹈類 218101 梧州學(xué)院(01) 1 0 000
舞蹈類 218302 廣西科技師范學(xué)院(02) 2 2 302.6 000
舞蹈類 220403 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(03) 15 15 284.1 000
舞蹈類 225301 重慶大學(xué)(01) 6 6 343.4 8
舞蹈類 225902 重慶文理學(xué)院(02) 4 4 313.1 000
舞蹈類 234302 內(nèi)江師范學(xué)院(02) 2 2 316.5 000
舞蹈類 235001 四川音樂學(xué)院(01) 2 2 333.4 000
舞蹈類 235102 西南民族大學(xué)(02) 3 3 332.9 000
舞蹈類 239002 四川傳媒學(xué)院(02) 1 1 340.5 000
舞蹈類 239302 四川工商學(xué)院(02) 6 6 291 000
舞蹈類 240802 四川大學(xué)錦江學(xué)院(02) 2 2 295.5 000
舞蹈類 240903 四川文化藝術(shù)學(xué)院(03) 3 3 297.7 000
舞蹈類 254501 云南大學(xué)(01) 3 3 337.6 000
舞蹈類 265509 陜西師范大學(xué)(09) 2 2 350.1 000
舞蹈類 265801 寶雞文理學(xué)院(01) 3 3 301 000
舞蹈類 266401 西安音樂學(xué)院(01) 4 4 334.6 000
舞蹈類 275701 西北民族大學(xué)(01) 5 5 314.9 000
舞蹈類 600102 海南大學(xué)(02) 26 26 326.6 000
舞蹈類 600203 海南熱帶海洋學(xué)院(03) 10 10 299.1 000
舞蹈類 600305 海南師范大學(xué)(05) 30 30 319.8 000
舞蹈類 600602 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(02) 65 0 000
舞蹈類 601105 瓊臺(tái)師范學(xué)院(05) 53 53 300.4 000
舞蹈類 601402 三亞學(xué)院(02) 6 6 285.1 000
舞蹈類 601603 海南科技職業(yè)大學(xué)(03) 32 4 269.1 000
戲劇影視表演 006003 北京城市學(xué)院(03) 1 1 351.5 000
戲劇影視表演 007403 北京金融科技學(xué)院(03) 1 1 323.5 000
戲劇影視表演 013403 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(03) 2 2 328.2 000
戲劇影視表演 175901 漢口學(xué)院(01) 1 1 336.5 000
戲劇影視表演 201303 廣州體育學(xué)院(03) 1 1 353.6 000
戲劇影視表演 210303 東莞城市學(xué)院(03) 2 2 326.4 000
戲劇影視表演 239007 四川傳媒學(xué)院(07) 2 2 345.8 000
戲劇影視表演 240907 四川文化藝術(shù)學(xué)院(07) 3 3 340.8 000
戲劇影視導(dǎo)演 007402 北京金融科技學(xué)院(02) 1 5 322.3 000
戲劇影視導(dǎo)演 239006 四川傳媒學(xué)院(06) 1 1 369.1 000
音樂表演(器樂) 014304 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(04) 2 0 000
音樂表演(器樂) 014380 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(80) 2 0 000
音樂表演(器樂) 128305 宜春學(xué)院(05) 1 1 294.9 000
音樂表演(器樂) 128503 井岡山大學(xué)(03) 2 2 296.6 000
音樂表演(器樂) 141601 山東藝術(shù)學(xué)院(01) 2 2 311.9 000
音樂表演(器樂) 186803 湖南科技學(xué)院(03) 5 5 264.5 000
音樂表演(器樂) 191602 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院(02) 2 2 265.4 000
音樂表演(器樂) 210302 東莞城市學(xué)院(02) 2 2 254.2 000
音樂表演(器樂) 235104 西南民族大學(xué)(04) 3 3 311.3 000
音樂表演(器樂) 240906 四川文化藝術(shù)學(xué)院(06) 3 3 272.7 000
音樂表演(器樂) 256402 昆明學(xué)院(02) 1 1 280 000
音樂表演(器樂) 600104 海南大學(xué)(04) 10 10 318.2 000
音樂表演(器樂) 600180 海南大學(xué)(80) 1 1 332.8 000
音樂表演(器樂) 600181 海南大學(xué)(81) 1 1 322.4 000
音樂表演(器樂) 600182 海南大學(xué)(82) 1 1 296.2 000
音樂表演(器樂) 600183 海南大學(xué)(83) 1 1 314.1 000
音樂表演(器樂) 600205 海南熱帶海洋學(xué)院(05) 7 7 269.2 000
音樂表演(器樂) 600307 海南師范大學(xué)(07) 7 7 315 000
音樂表演(器樂) 600605 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(05) 12 0 000
音樂表演(器樂) 601108 瓊臺(tái)師范學(xué)院(08) 12 12 285 000
音樂表演(器樂) 601405 三亞學(xué)院(05) 3 0 000
音樂表演(聲樂) 014303 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(03) 2 2 311.5 000
音樂表演(聲樂) 020604 河北傳媒學(xué)院(04) 6 8 306.2 000
音樂表演(聲樂) 030103 忻州師范學(xué)院(03) 5 5 317 000
音樂表演(聲樂) 121903 廈門華廈學(xué)院(03) 2 2 309.2 000
音樂表演(聲樂) 128304 宜春學(xué)院(04) 2 2 314.9 000
音樂表演(聲樂) 128502 井岡山大學(xué)(02) 2 2 321 000
音樂表演(聲樂) 128804 江西科技學(xué)院(04) 14 14 302.4 000
音樂表演(聲樂) 186802 湖南科技學(xué)院(02) 4 4 315.4 000
音樂表演(聲樂) 206104 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院(04) 1 1 299.3 000
音樂表演(聲樂) 206202 廣州理工學(xué)院(02) 5 5 301.6 000
音樂表演(聲樂) 210301 東莞城市學(xué)院(01) 2 2 299.9 000
音樂表演(聲樂) 221603 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(03) 2 2 310.4 000
音樂表演(聲樂) 235103 西南民族大學(xué)(03) 3 3 335.3 000
音樂表演(聲樂) 239004 四川傳媒學(xué)院(04) 1 1 317.1 000
音樂表演(聲樂) 240905 四川文化藝術(shù)學(xué)院(05) 3 3 312.8 000
音樂表演(聲樂) 600103 海南大學(xué)(03) 5 5 340.9 000
音樂表演(聲樂) 600204 海南熱帶海洋學(xué)院(04) 8 8 315.6 000
音樂表演(聲樂) 600306 海南師范大學(xué)(06) 19 19 326.9 000
音樂表演(聲樂) 600604 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(04) 51 14 251.6 000
音樂表演(聲樂) 601107 瓊臺(tái)師范學(xué)院(07) 6 6 320.3 000
音樂表演(聲樂) 601404 三亞學(xué)院(04) 3 3 308.5 000
音樂教育 004703 中央民族大學(xué)(03) 2 2 285.6 000
音樂教育 020603 河北傳媒學(xué)院(03) 2 2 276.8 000
音樂教育 106602 安徽師范大學(xué)(02) 3 3 338.8 000
音樂教育 121902 廈門華廈學(xué)院(02) 2 2 280.5 000
音樂教育 128404 贛南師范大學(xué)(04) 3 3 320.6 000
音樂教育 130003 南昌理工學(xué)院(03) 2 2 281.1 000
音樂教育 134003 豫章師范學(xué)院(03) 3 3 311.7 000
音樂教育 156302 南陽(yáng)師范學(xué)院(02) 5 5 312.7 000
音樂教育 173702 中南民族大學(xué)(02) 5 5 317.6 000
音樂教育 186403 衡陽(yáng)師范學(xué)院(03) 5 5 318.9 000
音樂教育 201602 廣東技術(shù)師范大學(xué)(02) 2 2 322.2 000
音樂教育 202502 廣州大學(xué)(02) 1 1 347.1 000
音樂教育 205802 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院(02) 3 3 277.6 000
音樂教育 217303 廣西民族師范學(xué)院(03) 4 4 301.6 000
音樂教育 218303 廣西科技師范學(xué)院(03) 3 3 299 000
音樂教育 220803 桂林學(xué)院(03) 2 2 285.1 000
音樂教育 225711 西南大學(xué)(11) 2 2 350.6 000
音樂教育 240904 四川文化藝術(shù)學(xué)院(04) 3 3 286.3 000
音樂教育 265510 陜西師范大學(xué)(10) 2 2 347.8 000
音樂教育 265802 寶雞文理學(xué)院(02) 3 3 305.9 000
音樂教育 266002 渭南師范學(xué)院(02) 2 2 306.8 000
音樂教育 266081 渭南師范學(xué)院(81) 3 3 289 000
音樂教育 601106 瓊臺(tái)師范學(xué)院(06) 58 58 289 000
